送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 160円
クロネコゆうパケット 370円
宅急便コンパクト
北海道 880円
青森県 715円
岩手県 715円
秋田県 715円
宮城県 660円
山形県 660円
福島県 660円
茨城県 605円
栃木県 605円
群馬県 605円
埼玉県 605円
千葉県 605円
東京都 605円
神奈川県 605円
山梨県 605円
新潟県 605円
長野県 605円
富山県 605円
石川県 605円
福井県 605円
岐阜県 605円
静岡県 605円
愛知県 605円
三重県 605円
滋賀県 605円
京都府 605円
大阪府 605円
兵庫県 605円
奈良県 605円
和歌山県 605円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 715円
佐賀県 715円
長崎県 715円
熊本県 715円
大分県 715円
宮崎県 715円
鹿児島県 715円
沖縄県 825円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0200 201500 5011000 10011500 15012000 2001
北海道 1,460円 1,720円 2,000円 2,290円 2,600円 2,890円
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
茨城県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
栃木県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
群馬県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
埼玉県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
千葉県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
東京都 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
神奈川県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
山梨県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
新潟県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
長野県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
富山県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
石川県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
福井県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
岐阜県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
静岡県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
愛知県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
三重県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
滋賀県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
京都府 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
大阪府 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
兵庫県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
奈良県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
和歌山県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,858円 2,070円
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
佐賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
長崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
熊本県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
大分県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
宮崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
鹿児島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
沖縄県 1,320円 1,880円 2,460円 3,050円 3,660円 4,250円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
EC Boosterからご案内された広告測定用タグ