送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 152円
クロネコゆうパケット 350円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 660円
岩手県 660円
秋田県 660円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 610円
香川県 610円
愛媛県 610円
高知県 610円
福岡県 660円
佐賀県 660円
長崎県 660円
熊本県 660円
大分県 660円
宮崎県 660円
鹿児島県 660円
沖縄県 770円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0200 201500 5011000 10011500 15012000 2001
北海道 1,510円 1,800円 2,100円 2,420円 2,760円 3,080円
青森県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円
岩手県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円
秋田県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円
宮城県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円
山形県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円
福島県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円
茨城県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
栃木県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
群馬県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
埼玉県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
千葉県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
東京都 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
神奈川県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
山梨県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
新潟県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
長野県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
富山県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
石川県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
福井県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
岐阜県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
静岡県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
愛知県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
三重県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
滋賀県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
京都府 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
大阪府 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
兵庫県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
奈良県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
和歌山県 820円 1,040円 1,280円 1,500円 1,740円 1,960円
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,858円 2,070円
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
佐賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
長崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
熊本県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
大分県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
宮崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
鹿児島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
沖縄県 1,320円 1,880円 2,460円 3,050円 3,660円 4,250円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
EC Boosterからご案内された広告測定用タグ